CALENDARIO ACADEMICO MASTER
CALENDARIO ACADÉMICO MASTER
CALENDARIO PROVISIONAL DEL CURSO 2019-20 MASTER EN ARQUITECTURA
1er Semestre 21 octubre a 31 enero / 2º Semestre 10 febrero a 29 mayo
MES | SEMANA | L | M | X | J | V | S | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEPTIEMBRE | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
OCTUBRE | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
S01 | 21 | 22 | 23 | 24* | 25 | 26 | 27 |
PRIMER CUATRIMESTRE
|
||
S02 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||
NOVIEMBRE | S03 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
S04 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
S05 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
S06 | 25 | 26** | 27* | 28 | 29 | 30 | 1 | |||
DICIEMBRE | S07 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3ª Convocatoria | |
S08 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
S09 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Pres. Pub. PFC | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Navidad | |||
ENERO | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Navidad | ||
S10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Navidad | ||
S11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
S12 | 20 | 21 | 22 | 23* | 24 | 25 | 26 | 1er Cuatrimestre | ||
Recuperación S13 | 27** | 28 | 29* | 30 | 31 | 1 | 2 | |||
FEBRERO | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1ª Conv./1er Cuatr. | ||
S01 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
|
||
S02 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
S03 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | |||
MARZO | S04 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
S05 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
S06 | 16 | 17** | 18* | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
S07 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
ABRIL | S08 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S. Santa | |||
S09 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
S10 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | Feria de Abril | |||
MAYO | S11 | 4 | 5 | 6* | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
S12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
S13 | 18 | 19 | 20 | 21* | 22 | 23 | 24 | |||
Recuperación | 25 | 26** | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2º Cuatrimestre | ||
JUNIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1ª Conv./2º Cuatr. | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2º Conv./1er Cuatr. | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
JULIO | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pres. Pub. PFC | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
20 | 21 | 22 | ||||||||
SEPTIEMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2º Conv./2º Cuatr. | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Pres. Pub. PFC | |||
28 | 29 | 30 |
(*) DÍAS CULTURALES COMPLETOS/(**) DÍAS CULTURALES PARCIALES (11:30 - 18:30)
PRIMER CUATRIMESTRE
27, 29, 30 de enero recuperación de clases de días culturales.
31 de enero recuperación de clases previa reserva de espacios.
SEGUNDO CUATRIMESTRE
6 (C&I, E&C), 26, 27 de mayo recuperación de clases de días culturales.
25, 29 de mayo recuperación de clases previa reserva de espacios.