HORARIOS Y AULAS
HORARIOS Y AULAS (VERSION GRAFICA)
Grupos de Mañana
Grupo 1.01 Aula: 4.2
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | FE | D 1 | P 1 | H 1 | FE | 
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | C 1 | D 1 | P 1 | H 1 | C 1 | 
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
Grupo 1.02 Aula: 4.3
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | FE | D 1 | P 1 | FE | H 1 | 
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | C 1 | D 1 | P 1 | C 1 | H 1 | 
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
Grupo 1.03 Aula: 4.4
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | C 1 | D 1 | P 1 | H 1 | C 1 | 
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | FE | D 1 | P 1 | H 1 | FE | 
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
Grupo 1.04 Aula: 4.5
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | FE | D 1 | P 1 | H 1 | FE | 
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | C 1 | D 1 | P 1 | H 1 | C 1 | 
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
Grupo 1.05 Aula: 4.7
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | C 1 | D 1 | P 1 | C 1 | H 1 | 
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | FE | D 1 | P 1 | FE | H 1 | 
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
Grupo 1.06 Aula: 4.8
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | C 1 | D 1 | P 1 | H 1 | C 1 | 
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | FE | D 1 | P 1 | H 1 | FE | 
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
Grupos de Tarde
Grupo 1.07 Aula: 4.2
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | |||||
| 16.00 | FE | H 1 | FE | P 1 | D 1 | 
| 17.00 | |||||
| 18.00 | |||||
| 19.00 | C 1 | H 1 | C 1 | P 1 | D 1 | 
| 20.00 | |||||
| 21.00 | |||||
Grupo 1.08 Aula: 4.3
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | |||||
| 16.00 | FE | H 1 | FE | P 1 | D 1 | 
| 17.00 | |||||
| 18.00 | |||||
| 19.00 | C 1 | H 1 | C 1 | P 1 | D 1 | 
| 20.00 | |||||
| 21.00 | |||||
Grupo 1.09 Aula: 4.4
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | |||||
| 16.00 | C 1 | C 1 | H 1 | P 1 | D 1 | 
| 17.00 | |||||
| 18.00 | |||||
| 19.00 | FE | FE | H 1 | P 1 | D 1 | 
| 20.00 | |||||
| 21.00 | |||||
Grupo 1.10 Aula: 4.5
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | |||||
| 16.00 | C 1 | H 1 | C 1 | P 1 | D 1 | 
| 17.00 | |||||
| 18.00 | |||||
| 19.00 | FE | H 1 | FE | P 1 | D 1 | 
| 20.00 | |||||
| 21.00 | |||||
Grupo 1.11 Aula: 4.7
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | |||||
| 16.00 | C 1 | H 1 | C 1 | P 1 | D 1 | 
| 17.00 | |||||
| 18.00 | |||||
| 19.00 | FE | H 1 | FE | P 1 | D 1 | 
| 20.00 | |||||
| 21.00 | |||||
Grupo 1.12 Aula: 4.8
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | |||||
| 16.00 | C 1 | C 1 | H 1 | P 1 | D 1 | 
| 17.00 | |||||
| 18.00 | |||||
| 19.00 | FE | FE | H 1 | P 1 | D 1 | 
| 20.00 | |||||
| 21.00 | |||||
GEOMETRÍA Y PERCEPCIÓN
PARA LAS ESTRUCTURAS
COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICAS 1
Grupos de Mañana
Grupo 1.01 Aula: 4.2
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | E 1 | D 2 | P 2 | U 1 | M 1 | 
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | E 1 | D 2 | P 2 | U 1 | M 1 | 
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
Grupo 1.02 Aula: 4.3
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | M 1 | D 2 | P 2 | E 1 | U 1 | 
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | M 1 | D 2 | P 2 | E 1 | U 1 | 
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
Grupo 1.03 Aula: 4.4
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | U 1 | D 2 | P 2 | M 1 | E 1 | 
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | U 1 | D 2 | P 2 | M 1 | E 1 | 
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
Grupo 1.04 Aula: 4.5
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | U 1 | D 2 | P 2 | M 1 | E 1 | 
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | U 1 | D 2 | P 2 | M 1 | E 1 | 
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
Grupo 1.05 Aula: 4.7
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | M 1 | D 2 | P 2 | E 1 | U 1 | 
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | M 1 | D 2 | P 2 | E 1 | U 1 | 
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
Grupo 1.06 Aula: 4.8
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | E 1 | D 2 | P 2 | U 1 | M 1 | 
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | E 1 | D 2 | P 2 | U 1 | M 1 | 
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
Grupos de Tarde
Grupo 1.07 Aula: 4.2
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | |||||
| 16.00 | E 1 | U 1 | M 1 | P 2 | D 2 | 
| 17.00 | |||||
| 18.00 | |||||
| 19.00 | E 1 | U 1 | M 1 | P 2 | D 2 | 
| 20.00 | |||||
| 21.00 | |||||
Grupo 1.08 Aula: 4.3
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | |||||
| 16.00 | U 1 | M 1 | E 1 | P 2 | D 2 | 
| 17.00 | |||||
| 18.00 | |||||
| 19.00 | U 1 | M 1 | E 1 | P 2 | D 2 | 
| 20.00 | |||||
| 21.00 | |||||
Grupo 1.09 Aula: 4.4
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | |||||
| 16.00 | M 1 | E 1 | U 1 | P 2 | D 2 | 
| 17.00 | |||||
| 18.00 | |||||
| 19.00 | M 1 | E 1 | U 1 | P 2 | D 2 | 
| 20.00 | |||||
| 21.00 | |||||
Grupo 1.10 Aula: 4.5
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | |||||
| 16.00 | E 1 | U 1 | M 1 | P 2 | D 2 | 
| 17.00 | |||||
| 18.00 | |||||
| 19.00 | E 1 | U 1 | M 1 | P 2 | D 2 | 
| 20.00 | |||||
| 21.00 | |||||
Grupo 1.11 Aula: 4.7
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | |||||
| 16.00 | U 1 | M 1 | E 1 | P 2 | D 2 | 
| 17.00 | |||||
| 18.00 | |||||
| 19.00 | U 1 | M 1 | E 1 | P 2 | D 2 | 
| 20.00 | |||||
| 21.00 | |||||
Grupo 1.12 Aula: 4.8
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | |||||
| 16.00 | M 1 | E 1 | U 1 | P 2 | D 2 | 
| 17.00 | |||||
| 18.00 | |||||
| 19.00 | M 1 | E 1 | U 1 | P 2 | D 2 | 
| 20.00 | |||||
| 21.00 | |||||
Grupos de Mañana
Grupo 2.01 Aula: 4.1
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | D 3 | M 2 | M 2 | P 3 | T 1 | 
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | D 3 | H 2 | H 2 | P 3 | T 1 | 
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
Grupo 2.02 Aula: 4.9
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | D 3 | H 2 | M 2 | P 3 | T 1 | 
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | D 3 | H 2 | M 2 | P 3 | T 1 | 
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
Grupo 2.03 Aula: 4.10
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | D 3 | H 2 | M 2 | P 3 | T 1 | 
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | D 3 | H 2 | M 2 | P 3 | T 1 | 
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
Grupo 2.04 Aula: 3.0
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | D 3 | M 2 | H 2 | P 3 | T 1 | 
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | D 3 | M 2 | H 2 | P 3 | T 1 | 
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
Grupo 2.05 Aula: 3.1
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | D 3 | M 2 | H 2 | P 3 | T 1 | 
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | D 3 | M 2 | H 2 | P 3 | T 1 | 
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
Grupo 2.06 Aula: 3.2
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | D 3 | M 2 | H 2 | P 3 | T 1 | 
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | D 3 | M 2 | H 2 | P 3 | T 1 | 
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
Grupos de Tarde
Grupo 2.07 Aula: 4.1
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | |||||
| 16.00 | H 2 | D 3 | P 3 | M 2 | T 1 | 
| 17.00 | |||||
| 18.00 | |||||
| 19.00 | H 2 | D 3 | P 3 | M 2 | T 1 | 
| 20.00 | |||||
| 21.00 | |||||
Grupo 2.08 Aula: 4.9
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | |||||
| 16.00 | H 2 | D 3 | P 3 | M 2 | T 1 | 
| 17.00 | |||||
| 18.00 | |||||
| 19.00 | H 2 | D 3 | P 3 | M 2 | T 1 | 
| 20.00 | |||||
| 21.00 | |||||
Grupo 2.09 Aula: 4.10
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | |||||
| 16.00 | H 2 | D 3 | P 3 | M 2 | T 1 | 
| 17.00 | |||||
| 18.00 | |||||
| 19.00 | H 2 | D 3 | P 3 | M 2 | T 1 | 
| 20.00 | |||||
| 21.00 | |||||
Grupo 2.10 Aula: 3.0
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | |||||
| 16.00 | M 2 | D 3 | P 3 | H 2 | T 1 | 
| 17.00 | |||||
| 18.00 | |||||
| 19.00 | M 2 | D 3 | P 3 | H 2 | T 1 | 
| 20.00 | |||||
| 21.00 | |||||
Grupo 2.11 Aula: 3.1
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | |||||
| 16.00 | M 2 | D 3 | P 3 | H 2 | T 1 | 
| 17.00 | |||||
| 18.00 | |||||
| 19.00 | M 2 | D 3 | P 3 | H 2 | T 1 | 
| 20.00 | |||||
| 21.00 | |||||
PARA LA ARQUITECTURA 2
ANÁLISIS GRÁFICO
COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICAS 2
Grupos de Mañana
Grupo 2.01 Aula: 4.1
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | C 2 | AI1 | FFI | P 4 | T 2 | 
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | C 2 | AI1 | FFI | P 4 | T 2 | 
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
Grupo 2.02 Aula: 4.9
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | C 2 | AI1 | AI1 | P 4 | T 2 | 
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | C 2 | FFI | FFI | P 4 | T 2 | 
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
Grupo 2.03 Aula: 4.10
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | FFI | FFI | AI1 | P 4 | T 2 | 
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | C 2 | C 2 | AI1 | P 4 | T 2 | 
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
Grupo 2.04 Aula: 3.0
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | FFI | C 2 | FFI | P 4 | T 2 | 
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | C 2 | AI1 | AI1 | P 4 | T 2 | 
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
Grupo 2.05 Aula: 3.1
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | C 2 | C 2 | AI1 | P 4 | T 2 | 
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | FFI | FFI | AI1 | P 4 | T 2 | 
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
Grupo 2.06 Aula: 3.2
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | AI1 | FFI | FFI | P 4 | T 2 | 
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | AI1 | C 2 | C 2 | P 4 | T 2 | 
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
Grupos de Tarde
Grupo 2.07 Aula: 4.1
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | |||||
| 16.00 | C 2 | FFI | P 4 | FFI | T 2 | 
| 17.00 | |||||
| 18.00 | |||||
| 19.00 | C 2 | AI1 | P 4 | AI1 | T 2 | 
| 20.00 | |||||
| 21.00 | |||||
Grupo 2.08 Aula: 4.9
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | |||||
| 16.00 | FFI | AI1 | P 4 | FFI | T 2 | 
| 17.00 | |||||
| 18.00 | |||||
| 19.00 | C 2 | AI1 | P 4 | C 2 | T 2 | 
| 20.00 | |||||
| 21.00 | |||||
Grupo 2.09 Aula: 4.10
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | |||||
| 16.00 | C 2 | AI1 | P 4 | C 2 | T 2 | 
| 17.00 | |||||
| 18.00 | |||||
| 19.00 | FFI | AI1 | P 4 | FFI | T 2 | 
| 20.00 | |||||
| 21.00 | |||||
Grupo 2.10 Aula: 3.0
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | |||||
| 16.00 | FFI | AI1 | P 4 | C 2 | T 2 | 
| 17.00 | |||||
| 18.00 | |||||
| 19.00 | FFI | AI1 | P 4 | C 2 | T 2 | 
| 20.00 | |||||
| 21.00 | |||||
Grupo 2.11 Aula: 3.1
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | |||||
| 16.00 | C 2 | FFI | P 4 | AI1 | T 2 | 
| 17.00 | |||||
| 18.00 | |||||
| 19.00 | C 2 | FFI | P 4 | AI1 | T 2 | 
| 20.00 | |||||
| 21.00 | |||||
E INSTALACIONES 1
ACONDICIONAMIENTO Y LAS INSTALACIONES
Grupos de Mañana
Grupo 3.01 Aula: 4.1etsie
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | T 3 | E 2 | C 3 | P 5 | D 4 | 
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | T 3 | E 2 | C 3 | P 5 | D 4 | 
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
Grupo 3.02 Aula: 4.2etsie
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | T 3 | E 2 | C 3 | P 5 | D 4 | 
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | T 3 | E 2 | C 3 | P 5 | D 4 | 
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
Grupo 3.03 Biling.Aula: 4.3etsie
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | T 3 | E 2 | C 3 | P 5 | D 4 | 
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | T 3 | E 2 | C 3 | P 5 | D 4 | 
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
Grupo 3.04 Aula: A8
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | T 3 | C 3 | E 2 | P 5 | D 4 | 
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | T 3 | C 3 | E 2 | P 5 | D 4 | 
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
Grupo 3.05 Aula: 3.3a
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | T 3 | C 3 | E 2 | P 5 | D 4 | 
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | T 3 | C 3 | E 2 | P 5 | D 4 | 
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
Grupos de Tarde
Grupo 3.06 Aula: 4.1etsie
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | |||||
| 16.00 | T 3 | C 3 | P 5 | D 4 | E 2 | 
| 17.00 | |||||
| 18.00 | |||||
| 19.00 | T 3 | C 3 | P 5 | D 4 | E 2 | 
| 20.00 | |||||
| 21.00 | |||||
Grupo 3.07 Aula: 4.2etsie
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | |||||
| 16.00 | T 3 | C 3 | P 5 | D 4 | E 2 | 
| 17.00 | |||||
| 18.00 | |||||
| 19.00 | T 3 | C 3 | P 5 | D 4 | E 2 | 
| 20.00 | |||||
| 21.00 | |||||
Grupo 3.08 Aula: 4.3etsie
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | |||||
| 16.00 | T 3 | E 2 | P 5 | D 4 | C 3 | 
| 17.00 | |||||
| 18.00 | |||||
| 19.00 | T 3 | E 2 | P 5 | D 4 | C 3 | 
| 20.00 | |||||
| 21.00 | |||||
Grupo 3.09 Aula: A8
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | |||||
| 16.00 | T 3 | E 2 | P 5 | D 4 | C 3 | 
| 17.00 | |||||
| 18.00 | |||||
| 19.00 | T 3 | E 2 | P 5 | D 4 | C 3 | 
| 20.00 | |||||
| 21.00 | |||||
IDEACIÓN Y CONFIGURACIÓN
Grupos de Mañana
Grupo 3.01 Aula: 3.6
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | T 4 | AI2 | U 2 | P 6 | MSC | 
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | T 4 | AI2 | U 2 | P 6 | MSC | 
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
Grupo 3.02 Aula: 3.5
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | T 4 | AI2 | U 2 | P 6 | MSC | 
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | T 4 | AI2 | U 2 | P 6 | MSC | 
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
Grupo 3.03 Biling.Aula: 3.4
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | T 4 | AI2 | MSC | P 6 | U 2 | 
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | T 4 | AI2 | MSC | P 6 | U 2 | 
| 13.00 | |||||
| * | |||||
| 14.00 | |||||
| *Asig No ofertada Inglés | |||||
Grupo 3.04 Aula: 3.7
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | T 4 | MSC | U 2 | P 6 | AI2 | 
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | T 4 | MSC | U 2 | P 6 | AI2 | 
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
Grupo 3.05 Aula: 3.3a
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | T 4 | MSC | U 2 | P 6 | AI2 | 
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | T 4 | MSC | U 2 | P 6 | AI2 | 
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
Grupos de Tarde
Grupo 3.06 Aula: 3.6
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | |||||
| 16.00 | T 4 | U 2 | P 6 | AI2 | MSC | 
| 17.00 | |||||
| 18.00 | |||||
| 19.00 | T 4 | U 2 | P 6 | AI2 | MSC | 
| 20.00 | |||||
| 21.00 | |||||
Grupo 3.07 Aula: 3.5
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | |||||
| 16.00 | T 4 | U 2 | P 6 | AI2 | MSC | 
| 17.00 | |||||
| 18.00 | |||||
| 19.00 | T 4 | U 2 | P 6 | AI2 | MSC | 
| 20.00 | |||||
| 21.00 | |||||
Grupo 3.08 Aula: 3.4
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | |||||
| 16.00 | T 4 | MSC | P 6 | AI2 | U 2 | 
| 17.00 | |||||
| 18.00 | |||||
| 19.00 | T 4 | MSC | P 6 | AI2 | U 2 | 
| 20.00 | |||||
| 21.00 | |||||
Grupo 3.09 Aula: 3.7
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | |||||
| 16.00 | T 4 | MSC | P 6 | AI2 | U 2 | 
| 17.00 | |||||
| 18.00 | |||||
| 19.00 | T 4 | MSC | P 6 | AI2 | U 2 | 
| 20.00 | |||||
| 21.00 | |||||
E INSTALACIONES 2
Y CIMENTACIONES
Grupos de Mañana
Grupo 4.01 Aula: 3.3
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | C 4 | AI3 | U 3 | P 7 | T 5 | 
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | C 4 | AI3 | U 3 | P 7 | T 5 | 
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
Grupo 4.02 Aula: 2.1
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | C 4 | AI3 | U 3 | P 7 | T 5 | 
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | C 4 | AI3 | U 3 | P 7 | T 5 | 
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
Grupo 4.03 Biling.Aula: 2.1a
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | U 3 | C 4 | AI3 | P 7 | T 5 | 
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | U 3 | C 4 | AI3 | P 7 | T 5 | 
| 13.00 | |||||
| * | |||||
| 14.00 | |||||
| *Asig No ofertada Inglés | |||||
Grupo 4.04 Aula: 2.2
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | U 3 | C 4 | AI3 | P 7 | T 5 | 
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | U 3 | C 4 | AI3 | P 7 | T 5 | 
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
Grupo 4.05 Aula: 2.2a
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | AI3 | U 3 | C 4 | P 7 | T 5 | 
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | AI3 | U 3 | C 4 | P 7 | T 5 | 
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
Grupos de Tarde
Grupo 4.06 Aula: 3.3
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | |||||
| 16.00 | AI3 | U 3 | P 7 | C 4 | T 5 | 
| 17.00 | |||||
| 18.00 | |||||
| 19.00 | AI3 | U 3 | P 7 | C 4 | T 5 | 
| 20.00 | |||||
| 21.00 | |||||
Grupo 4.07 Aula: 2.1
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | |||||
| 16.00 | C 4 | AI3 | P 7 | U 3 | T 5 | 
| 17.00 | |||||
| 18.00 | |||||
| 19.00 | C 4 | AI3 | P 7 | U 3 | T 5 | 
| 20.00 | |||||
| 21.00 | |||||
Grupo 4.08 Aula: 2.1a
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | |||||
| 16.00 | C 4 | AI3 | P 7 | U 3 | T 5 | 
| 17.00 | |||||
| 18.00 | |||||
| 19.00 | C 4 | AI3 | P 7 | U 3 | T 5 | 
| 20.00 | |||||
| 21.00 | |||||
Grupo 4.09 Aula: 2.2
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | |||||
| 16.00 | AI3 | U 3 | P 7 | C 4 | T 5 | 
| 17.00 | |||||
| 18.00 | |||||
| 19.00 | AI3 | U 3 | P 7 | C 4 | T 5 | 
| 20.00 | |||||
| 21.00 | |||||
E INSTALACIONES 3
Grupos de Mañana
Grupo 4.01 Aula: 3.3
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | C 5 | E 3 | H 3 | P 8 | T 6 | 
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | C 5 | E 3 | H 3 | P 8 | T 6 | 
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
Grupo 4.02 Aula: 2.1
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | C 5 | E 3 | H 3 | P 8 | T 6 | 
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | C 5 | E 3 | H 3 | P 8 | T 6 | 
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
Grupo 4.03 Biling.Aula: 2.1a
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | H 3 | C 5 | E 3 | P 8 | T 6 | 
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | H 3 | C 5 | E 3 | P 8 | T 6 | 
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
Grupo 4.04 Aula: 2.2
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | H 3 | C 5 | E 3 | P 8 | T 6 | 
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | H 3 | C 5 | E 3 | P 8 | T 6 | 
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
Grupo 4.05 Aula: 2.2a
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | |||||
| 09.00 | E 3 | H 3 | C 5 | P 8 | T 6 | 
| 10.00 | |||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | E 3 | H 3 | C 5 | P 8 | T 6 | 
| 13.00 | |||||
| 14.00 | |||||
Grupos de Tarde
Grupo 4.06 Aula: 3.3
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | |||||
| 16.00 | C 5 | E 3 | P 8 | H 3 | T 6 | 
| 17.00 | |||||
| 18.00 | |||||
| 19.00 | C 5 | E 3 | P 8 | H 3 | T 6 | 
| 20.00 | |||||
| 21.00 | |||||
Grupo 4.07 Aula: 2.1
| L | M | X | J | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | |||||
| 16.00 | C 5 | E 3 | P 8 | H 3 | T 6 | 
| 17.00 | |||||
| 18.00 | |||||
| 19.00 | C 5 | E 3 | P 8 | H 3 | T 6 | 
| 20.00 | |||||
